Features :
1 . Heavy-duty bearings , large inertial wheel and strong crushing ability ;
2 . Easy-disassembly design , simple and easy to clean and maintain ;
3 . Two-layer sound-insulated hopper to insulate noise ;
4 . High-speed quality cutter , sharp edge, durable in operation ;
5 . Interlock power protection to ensure operational safety .
Rotary Cutter :
Specifications of strong plastic crusher :
Model | Power | Crushing Dimension | Crushing ability | Rotary Cutter | Stationary Cutter | Dimension | Weight |
HP | mm | kg/hr | Pcs | Pcs | mm | kg | |
CPC-S0150 | 5HP | 250×210 | 150~300 | 3 / 6 / 15 | 2PCS | 950×630×1100 | 290 |
CPC-S0160 | 7.5HP | 300×210 | 160~320 | 9 | 2PCS | 1000×700×1260 | 330 |
CPC-S0180 | 10HP | 380×250 | 180~360 | 6 / 12 / 15 / 18 | 2PCS | 1080×820×1330 | 520 |
CPC-S0200 | 15HP | 500×250 | 200~550 | 3 / 6 / 15 / 24 | 2PCS | 930×1280×1400 | 750 |
CPC-S0360 | 20HP | 500×320 | 360~720 | 3 / 6 / 15 / 21 | 2PCS | 1700×1350×1760 | 1000 |
CPC-S0400 | 20HP | 600×275 | 400~800 | 18 | 2PCS | 930×1380×1400 | 850 |
CPC-S0600 | 30HP | 630×320 | 600~1200 | 3 / 6 / 21 | 2PCS | 1700×1480×1760 | 1250 |
CPC-S0700 | 40HP | 700×365 | 700~1400 | 21 | 2PCS | 1800×1580×1860 | 1400 |
CPC-S0800A | 50HP | 710×480 | 800~1600 | 3 / 6 / 21 | 4PCS | 2000×1600×2000 | 1600 |
CPC-S0800B | 60HP | 800×480 | 800~1600 | 24 | 4PCS | 2100×1700×2100 | 2000 |
CPC-S0900 | 75HP | 800×630 | 900~1800 | 6 / 21 | 4PCS | 1600×2100×2620 | 2500 |
CPC-S1000 | 100HP | 1000×800 | 1000~2000 | 6 / 15 | 4PCS | 1800×2100×3150 | 4000 |
Our Office
Our Factory
Our Team
Wooden case packing
Certificate